Matpriserna fortsätter skena. Den matkasse som kostade 3 500 kronor i december är nu uppe i 3 794 kronor. Det visar nya beräkningar från SPF Seniorerna.
För ett par veckor sedan redovisade SPF Seniorerna hur maten blivit 7,1 procent dyrare på bara tre månader (december-mars).
Det innebär att en fiktiv hushållskasse ökade i pris mellan december 2021 och mars 2022 med 250 kronor.
När nu prisökningarna under april har räknats ut är ökningen uppe i 8,4 procent sedan december. Därmed har matkassen blivit ytterligare 44 kronor dyrare under april.
Sänk momsen
– Det är hög tid att politikerna överväger en tillfällig sänkning av momsen på mat, säger Anna Eriksson, sakkunnig i pensionsfrågor på SPF Seniorerna.
– Vi vet att många hushåll och särskilt pensionärshushåll känner av de ökande priserna. Det handlar ju också om stigande energi- och bränslepriser som får avtryck i mataffären, när man tankar och på elräkningen.
Pensionerna
Politiken har och kommer att genomföra flera kompensationer för hushållen i detta sammanhang, konstaterar Anna Eriksson.
– Men ännu har vi inte sett en tillfällig sänkning av momsen på mat. Det är synd för det brådskar med åtgärder.
På längre sikt är det pensionssystemet som måste fungera bättre.
– Det är avgörande att vi får ett pensionssystem som ger tryggare och högre pensioner vilket skulle göra att både systemet och vi seniorer bättre klarar av en osäkerhet i omvärlden och de prisstegringar som kan följa, säger Anna Eriksson.
Så har man räknat
SPF Seniorernas beräkningar baseras på Konsumentverkets budget för mat- och hushållsutgifter. Prisuppgifterna kommer från SCB:s konsumentprisindex.
Här nedan hittar du listor över de varor som ökat mest och minst i pris och även SPF Seniorernas uträkning av prisförändringarna.
Varugrupper
Varugrupp | Ökning mars-apr |
Bröd, ris, pasta, kakor, vetebröd, mjöl mm | 0,77% |
Kött (nöt, gris, kyckling), pålägg | 2,76% |
Fisk, skaldjur | -1,06% |
Mjölk, ost, grädde, ägg, fil mm | 0,67% |
Olja, smör | -1,66% |
Frukt (banan, äpplen, päron mm) | 0,90% |
Grönsaker (potatis, tomater, gurka, lök mm), grönsakskonserver, djupfrysta grönsaker | 3,36% |
Kaffe, te, kakao | 0,17% |
Mineralvatten, läsk, juice, öl | -0,10% |
Förbrukningsvaror (diskmedel, hushållspapper, städ mm) | 1,04% |
Personlig hygien (tvål, shampoo, toalettartiklar) | 1,36% |
Totalt mars-apr kassen | 1,2% |
Maten
MAT | |||
dec-apr | mars-apr | ||
honungsmelon | 59,40% | vitkål | 16,64% |
vitkål | 41,13% | paprika | 10,92% |
paprika | 38,08% | morötter | 10,70% |
småcitrus | 36,89% | småcitrus | 7,07% |
tomater | 35,96% | djupfryst fisk | 6,39% |
apelsiner | 32,52% | lättmargarin | 5,43% |
salladskål | 25,59% | djupfrysta skaldjur | 5,35% |
färsk lax | 20,23% | honungsmelon | 5,13% |
avocado | 19,73% | sallad | 4,99% |
morötter | 15,75% | gul lök | 4,95% |
annat smörgåsfett | 15,11% | potatis | 4,86% |
gul lök | 14,85% | salladskål | 4,42% |
potatis | 12,61% | nötkött | 4,25% |
mat-, stek- och grilloljor | 10,82% | annat kött | 4,11% |
sallad | 10,49% | slanggurka | 3,59% |
bananer | 9,35% | djupfryst berett kött | 3,56% |
ris | 9,09% | ägg | 3,44% |
nötkött | 9,08% | mixer och redning | 3,37% |
pasta | 8,99% | pasta | 3,19% |
frukt- och bärprodukter | 8,89% | ärter och bönor | 3,01% |
slanggurka | 8,62% | griskött | 2,99% |
mjölk | 7,16% | bananer | 2,83% |
gräddfil, creme fraiche | 7,11% | blomkål | 2,80% |
hårdost | 6,74% | oblandad chark | 2,77% |
ägg | 6,54% | ris | 2,73% |
äpplen | 6,48% | mat-, stek- och grilloljor | 2,71% |
potatisprodukter | 6,28% | blandad chark | 2,56% |
grädde | 6,19% | potatisprodukter | 2,45% |
mjöl | 6,14% | gryn | 2,38% |
citroner | 6,11% | avocado | 2,36% |
djupfryst fisk | 5,88% | jäst, soppor, barnmat m.m. | 2,05% |
fjäderfän | 5,71% | spannmålsbaserade maträtter | 1,97% |
annat kött | 5,54% | grönsakskonserver | 1,69% |
filmjölk och yoghurt | 5,40% | kryddor och såser | 1,49% |
lättmargarin | 5,23% | äpplen | 1,46% |
djupfryst frukt och bär | 5,20% | djupfrysta grönsaker | 1,42% |
blandad chark | 4,86% | gräddfil, creme fraiche | 1,41% |
köttkonserver | 4,82% | mjölk | 1,38% |
ärter och bönor | 4,77% | köttkonserver | 1,33% |
djupfrysta grönsaker | 4,72% | djupfryst frukt och bär | 1,30% |
gravad/rökt laxfisk | 4,65% | wienerbröd | 1,21% |
gryn | 4,60% | apelsiner | 1,15% |
djupfryst berett kött | 4,25% | nötter och torkad frukt | 1,14% |
torskfilé | 3,99% | glass | 1,12% |
kryddor och såser | 3,93% | småkakor och kex | 1,01% |
spannmålsbaserade maträtter | 3,88% | grovt bröd | 0,98% |
småkakor och kex | 3,72% | hårdost | 0,90% |
sirap | 3,69% | fjäderfän | 0,53% |
salt | 3,66% | sirap | 0,48% |
wienerbröd | 3,51% | salt | 0,48% |
hårt bröd | 3,43% | sylt och marmelad | 0,40% |
jäst, soppor, barnmat m.m. | 3,39% | hushållsmargarin | 0,35% |
grönsakskonserver | 3,38% | citroner | 0,24% |
mixer och redning | 3,36% | konfektyr | 0,24% |
glass | 3,21% | honung | 0,14% |
nötter och torkad frukt | 3,14% | bakverk | 0,13% |
fisk- och skaldjursprodukter | 3,12% | franska | 0,08% |
kaviar | 3,01% | tomater | 0,04% |
hushållsmargarin | 2,95% | socker | -0,02% |
bakverk | 2,71% | grädde | -0,11% |
djupfrysta skaldjur | 2,66% | fisk- och skaldjursprodukter | -0,21% |
konfektyr | 2,49% | purjolök | -0,34% |
dessertost, mjukost m.m. | 2,40% | mjöl | -0,34% |
vetebröd | 2,35% | färska champinjoner | -0,39% |
grovt bröd | 2,22% | färsk lax | -0,48% |
socker | 2,03% | dessertost, mjukost m.m. | -0,60% |
honung | 1,98% | filmjölk och yoghurt | -0,68% |
smör | 1,59% | choklad | -0,81% |
franska | 1,40% | frukt- och bärprodukter | -1,23% |
färska champinjoner | 1,22% | torskfilé | -1,34% |
sylt och marmelad | 1,19% | kiwi | -1,77% |
oblandad chark | 0,86% | hårt bröd | -1,78% |
griskött | 0,82% | kaviar | -2,40% |
kiwi | 0,81% | annat smörgåsfett | -2,72% |
päron | 0,07% | vetebröd | -3,20% |
choklad | -0,38% | smör | -5,98% |
sillkonserver | -5,79% | päron | -6,50% |
purjolök | -5,94% | vindruvor | -8,96% |
blomkål | -10,01% | gravad/rökt laxfisk | -16,75% |
vindruvor | -21,44% | sillkonserver | -18,29% |
Drycken
DRYCK | |||
dec-apr | mars-apr | ||
kaffe | 29,50% | te | 0,89% |
te | 7,64% | läsk | 0,71% |
saft m.m. | 3,74% | saft m.m. | 0,58% |
öl, 2,8–3,5 % | 3,21% | kakao och chokladdrycker | 0,41% |
öl, 0–2,7 % | 2,42% | kaffe | 0,07% |
vita viner | 2,07% | övriga viner | 0,04% |
kakao och chokladdrycker | 1,93% | röda viner | 0,01% |
läsk | 1,93% | öl, > 3,5 % | 0,00% |
mousserande vin | 1,91% | brännvin | 0,00% |
röda viner | 1,75% | whisky | 0,00% |
cider | 1,66% | likörer | 0,00% |
övriga viner | 1,40% | övriga spritdrycker | 0,00% |
likörer | 1,24% | mousserande vin | 0,00% |
öl, > 3,5 % | 1,01% | blanddrycker | 0,00% |
övriga spritdrycker | 0,89% | vita viner | -0,01% |
whisky | 0,77% | stark cider | -0,02% |
blanddrycker | 0,44% | juice och nektar | -0,44% |
brännvin | 0,41% | öl, 2,8–3,5 % | -0,71% |
stark cider | 0,20% | cider | -2,13% |
juice och nektar | -1,76% | öl, 0–2,7 % | -2,52% |
mineralvatten | -1,96% | mineralvatten | -2,77% |
Hygien/förbrukningsartiklar
HYGIEN, FÖRBRUKNINGSVAROR | |||
dec-apr | mars-apr | ||
andra förbrukningsvaror | 13,00% | tvål | 5,25% |
blomjord | 7,28% | andra förbrukningsvaror | 4,75% |
toalettpapper m.m. | 5,99% | deodorant, hudcreme m.m. | 4,53% |
växtnäring | 5,73% | schampo | 4,40% |
tvättmedel | 5,37% | toalettpapper m.m. | 2,63% |
tvål | 5,09% | varaktiga toalettartiklar | 2,28% |
hårfärgning | 4,94% | blomjord | 2,15% |
dagstidningar, lösnummer | 4,73% | diskmedel | 1,95% |
djurmat | 4,67% | tvättmedel | 1,90% |
hushållspapper | 4,56% | växtnäring | 1,79% |
deodorant, hudcreme m.m. | 4,55% | rengöringsmedel m.m. | 1,64% |
rengöringsmedel m.m. | 4,14% | andra ej varaktiga toalettartiklar | 1,57% |
schampo | 3,30% | hushållspapper | 1,52% |
kosmetika | 2,95% | hårfärgning | 1,31% |
andra ej varaktiga toalettartiklar | 2,94% | redskap för rengöring | 1,07% |
diskmedel | 2,77% | djurmat | 0,92% |
varaktiga toalettartiklar | 0,82% | dagstidningar, lösnummer | 0,83% |
redskap för rengöring | 0,12% | kosmetika | -3,62% |