Att själv få påverka när man vill ha hjälp och när man får gå och lägga sig är ingen självklarhet för äldre på särskilt boende, och det varierar mellan olika kommuner. Så ser det ut i din kommun - här är hela listan.
Ska någon annan bestämma mina sovtider, bara för att jag råkar vara gammal? Det frågar sig Iris Norlin i en mycket delad insändare till Senioren.
Och frågan är befogad. I Jokkmokk kan inga äldre på särskilt boende räkna med att få påverka när de ska gå och lägga sig, om man får tro Kommun- och enhetsundersökningen 2015*. Jokkmokks äldre på särskilt boende kan ”ibland eller sällan” påverka sin läggtid.
I Vaxholm och Degerfors är det bara på 23 procent av de särskilda boendena där de äldre alltid eller oftast kan välja när de ska lägga sig, och i Ronneby, Munkfors och Forshaga på 50 procent av boendena.
Ska någon annan bestämma mina sovtider, bara för att jag råkar vara gammal? Iris Norlin
Ser man till hela riket kan du på drygt hälften av landets särskilda boenden alltid påverka när du ska lägga dig för natten, enligt Kommun- och enhetsundersökningen 2015. På 44 procent av boendena kan du oftast välja när du ska lägga dig, och på två procent av landets boenden kan du ibland eller sällan påverka när du ska ta natt.
I Socialtjänstlagen står att: ”Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
Självbestämmandet gäller inte bara när man ska gå och lägga sig. För att få en uppfattning om hur mycket inflytande de äldre på landets särskilda boenden har ställdes följande frågor i en av enkäterna som ligger till grund för rapporten Öppna jämförelser 2015: Vård och omsorg om äldre, som Socialstyrelsen och SKL står bakom:
* Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
* Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?
* Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?
Mest och minst inflytande
Bäst resultat
Andel äldre i särskilt boende som anser sig ha inflytande och att personalen får tillräckligt med tid:
Skurup 67 %
Trosa 67 %
Svalöv 62 %
Robertsfors 61 %
Tibro 60 %
Hjo 60 %
Ockelbo 59 %
Orsa 58 %
Sämst resultat
Andel äldre i särskilt boende som anser sig ha inflytande och att personalen får tillräckligt med tid:
Salem 26 %
Bromölla 25 %
Aneby 24 %
Askersund 24 %
Sundbyberg 24 %
Kumla 23 %
Pajala 23 %
Hörby 21 %
Källa: Socialstyrelsens och SKLs Öppna jämförelser 2015: Vård och omsorg om äldre
Vilket inflytande äldre i särskilt boende har över sin situation varierar kraftigt mellan olika kommuner. Men inte ens i de i sammanhanget bästa kommunerna, Skurup och Trosa, är det fler än 67 procent som anser sig kunna påverka och få gehör för individuella önskemål (Öppna jämförelser 2015: Vård och omsorg om äldre). Fler än tre av tio anser sig alltså inte ha något inflytande.
I den sämsta kommunen, Hörby, saknar åtta av tio äldre på särskilt boende inflytande.
Inflytande på särskilt boende
Hela listan – så ser det ut i din kommun
Andel äldre i särskilt boende som anser sig ha inflytande och att personalen får tillräckligt med tid:
Kommun: | Procent: | Placering: (Av 264) |
Ale | 44 | 92 |
Alingsås | 42 | 113 |
Alvesta | 42 | 113 |
Aneby | 24 | 259 |
Arboga | 45 | 81 |
Arjeplog | .. | .. |
Arvidsjaur | 33 | 219 |
Arvika | 49 | 39 |
Askersund | 24 | 259 |
Avesta | 38 | 171 |
Bengtsfors | 38 | 171 |
Berg | 32 | 230 |
Bjurholm | 37 | 186 |
Bjuv | 42 | 113 |
Boden | 32 | 230 |
Bollebygd | .. | .. |
Bollnäs | 46 | 68 |
Borgholm | 41 | 126 |
Borlänge | 36 | 196 |
Borås | 40 | 141 |
Botkyrka | 34 | 215 |
Boxholm | .. | .. |
Bromölla | 25 | 258 |
Bräcke | 32 | 230 |
Burlöv | 42 | 113 |
Båstad | 41 | 126 |
Dals-Ed | .. | .. |
Danderyd | 40 | 141 |
Degerfors | 39 | 152 |
Dorotea | .. | .. |
Eda | 43 | 99 |
Ekerö | 41 | 126 |
Eksjö | 39 | 152 |
Emmaboda | 39 | 152 |
Enköping | 46 | 68 |
Eskilstuna | 35 | 204 |
Eslöv | 45 | 81 |
Essunga | 42 | 113 |
Fagersta | 38 | 171 |
Falkenberg | 39 | 152 |
Falköping | 48 | 50 |
Falun | 45 | 81 |
Filipstad | 32 | 230 |
Finspång | 46 | 68 |
Flen | 38 | 171 |
Forshaga | 43 | 99 |
Färgelanda | 39 | 152 |
Gagnef | 49 | 39 |
Gislaved | 57 | 9 |
Gnesta | 39 | 152 |
Gnosjö | 41 | 126 |
Gotland | 46 | 68 |
Grums | 29 | 247 |
Grästorp | 40 | 141 |
Gullspång | .. | .. |
Gällivare | 28 | 250 |
Gävle | 41 | 126 |
Göteborg | 35 | 204 |
Götene | 55 | 14 |
Habo | 42 | 113 |
Hagfors | 46 | 68 |
Hallsberg | 32 | 230 |
Hallstahammar | 49 | 39 |
Halmstad | 47 | 61 |
Hammarö | 56 | 13 |
Haninge | 36 | 196 |
Haparanda | .. | .. |
Heby | 49 | 39 |
Hedemora | 32 | 230 |
Helsingborg | 35 | 204 |
Herrljunga | 27 | 255 |
Hjo | 60 | 5 |
Hofors | 41 | 126 |
Huddinge | 40 | 141 |
Hudiksvall | 43 | 99 |
Hultsfred | 52 | 25 |
Hylte | 44 | 92 |
Håbo | 57 | 9 |
Hällefors | .. | .. |
Härjedalen | 42 | 113 |
Härnösand | 42 | 113 |
Härryda | 42 | 113 |
Hässleholm | 46 | 68 |
Höganäs | 50 | 33 |
Högsby | 48 | 50 |
Hörby | 21 | 264 |
Höör | 35 | 204 |
Jokkmokk | .. | .. |
Järfälla | 35 | 204 |
Jönköping | 47 | 61 |
Kalix | 34 | 215 |
Kalmar | 33 | 219 |
Karlsborg | .. | .. |
Karlshamn | 33 | 219 |
Karlskoga | 30 | 243 |
Karlskrona | 45 | 81 |
Karlstad | 37 | 186 |
Katrineholm | 48 | 50 |
Kil | 49 | 39 |
Kinda | 48 | 50 |
Kiruna | 29 | 247 |
Klippan | 48 | 50 |
Knivsta | 38 | 171 |
Kramfors | 37 | 186 |
Kristianstad | 44 | 92 |
Kristinehamn | 33 | 219 |
Krokom | 47 | 61 |
Kumla | 23 | 262 |
Kungsbacka | 39 | 152 |
Kungsör | 42 | 113 |
Kungälv | 42 | 113 |
Kävlinge | 53 | 21 |
Köping | 36 | 196 |
Laholm | 54 | 18 |
Landskrona | 43 | 99 |
Laxå | .. | .. |
Lekeberg | 43 | 99 |
Leksand | 32 | 230 |
Lerum | 45 | 81 |
Lessebo | 50 | 33 |
Lidingö | 33 | 219 |
Lidköping | 52 | 25 |
Lilla Edet | 41 | 126 |
Lindesberg | 48 | 50 |
Linköping | 39 | 152 |
Ljungby | 40 | 141 |
Ljusdal | 48 | 50 |
Ljusnarsberg | 43 | 99 |
Lomma | 55 | 14 |
Ludvika | 38 | 171 |
Luleå | 31 | 239 |
Lund | 39 | 152 |
Lycksele | 31 | 239 |
Lysekil | 43 | 99 |
Malmö | 37 | 186 |
Malung-Sälen | 45 | 81 |
Malå | .. | .. |
Mariestad | 43 | 99 |
Mark | 38 | 171 |
Markaryd | 46 | 68 |
Mellerud | 38 | 171 |
Mjölby | 40 | 141 |
Mora | 35 | 204 |
Motala | 39 | 152 |
Mullsjö | .. | .. |
Munkedal | 48 | 50 |
Munkfors | 37 | 186 |
Mölndal | 39 | 152 |
Mönsterås | 45 | 81 |
Mörbylånga | 46 | 68 |
Nacka | 41 | 126 |
Nora | 49 | 39 |
Norberg | .. | .. |
Nordanstig | 51 | 29 |
Nordmaling | 53 | 21 |
Norrköping | 48 | 50 |
Norrtälje | 49 | 39 |
Norsjö | .. | .. |
Nybro | 37 | 186 |
Nykvarn | .. | .. |
Nyköping | 43 | 99 |
Nynäshamn | 35 | 204 |
Nässjö | 47 | 61 |
Ockelbo | 59 | 7 |
Olofström | 40 | 141 |
Orsa | 58 | 8 |
Orust | 38 | 171 |
Osby | 38 | 171 |
Oskarshamn | 43 | 99 |
Ovanåker | 40 | 141 |
Oxelösund | 30 | 243 |
Pajala | 23 | 262 |
Partille | 41 | 126 |
Perstorp | .. | .. |
Piteå | 30 | 243 |
Ragunda | 41 | 126 |
Robertsfors | 61 | 4 |
Ronneby | 35 | 204 |
Rättvik | 35 | 204 |
Sala | 33 | 219 |
Salem | 26 | 257 |
Sandviken | 36 | 196 |
Sigtuna | 45 | 81 |
Simrishamn | 48 | 50 |
Sjöbo | 43 | 99 |
Skara | 30 | 243 |
Skellefteå | 35 | 204 |
Skinnskatteberg | .. | .. |
Skurup | 67 | 1 |
Skövde | 43 | 99 |
Smedjebacken | 33 | 219 |
Sollefteå | 38 | 171 |
Sollentuna | 32 | 230 |
Solna | 39 | 152 |
Sorsele | . | .. |
Sotenäs | 35 | 204 |
Staffanstorp | 39 | 152 |
Stenungsund | 45 | 81 |
Stockholm | 36 | 196 |
Storfors | .. | .. |
Storuman | 28 | 250 |
Strängnäs | 42 | 113 |
Strömstad | 48 | 50 |
Strömsund | 37 | 186 |
Sundbyberg | 24 | 259 |
Sundsvall | 34 | 215 |
Sunne | 54 | 18 |
Surahammar | 49 | 39 |
Svalöv | 62 | 3 |
Svedala | 53 | 21 |
Svenljunga | 43 | 99 |
Säffle | 36 | 196 |
Säter | 51 | 29 |
Sävsjö | 44 | 92 |
Söderhamn | 28 | 250 |
Söderköping | 55 | 14 |
Södertälje | 42 | 113 |
Sölvesborg | 39 | 152 |
Tanum | 50 | 33 |
Tibro | 60 | 5 |
Tidaholm | 49 | 39 |
Tierp | 38 | 171 |
Timrå | 28 | 250 |
Tingsryd | 46 | 68 |
Tjörn | 45 | 81 |
Tomelilla | 55 | 14 |
Torsby | 34 | 215 |
Torsås | .. | .. |
Tranemo | 50 | 33 |
Tranås | 47 | 61 |
Trelleborg | 51 | 29 |
Trollhättan | 31 | 239 |
Trosa | 67 | 1 |
Tyresö | 29 | 247 |
Täby | 39 | 152 |
Töreboda | 57 | 9 |
Uddevalla | 46 | 68 |
Ulricehamn | 33 | 219 |
Umeå | 38 | 171 |
Upplands Väsby | 41 | 126 |
Upplands-Bro | 41 | 126 |
Uppsala | 41 | 126 |
Uppvidinge | 37 | 186 |
Vadstena | 41 | 126 |
Vaggeryd | . | .. |
Valdemarsvik | 50 | 33 |
Vallentuna | 38 | 171 |
Vansbro | 57 | 9 |
Vara | 47 | 61 |
Varberg | 44 | 92 |
Vaxholm | 27 | 255 |
Vellinge | 39 | 152 |
Vetlanda | 46 | 68 |
Vilhelmina | 44 | 92 |
Vimmerby | 33 | 219 |
Vindeln | 32 | 230 |
Vingåker | 54 | 18 |
Vårgårda | 33 | 219 |
Vänersborg | 45 | 81 |
Vännäs | 33 | 219 |
Värmdö | 36 | 196 |
Värnamo | 44 | 92 |
Västervik | 40 | 141 |
Västerås | 39 | 152 |
Växjö | 38 | 171 |
Ydre | .. | .. |
Ystad | 47 | 61 |
Åmål | 52 | 25 |
Ånge | 43 | 99 |
Åre | 49 | 39 |
Årjäng | 51 | 29 |
Åsele | . | .. |
Åstorp | 36 | 196 |
Åtvidaberg | 52 | 25 |
Älmhult | 53 | 21 |
Älvdalen | 50 | 33 |
Älvkarleby | .. | .. |
Älvsbyn | 40 | 141 |
Ängelholm | 46 | 68 |
Öckerö | 49 | 39 |
Ödeshög | .. | .. |
Örebro | 37 | 186 |
Örkelljunga | 39 | 152 |
Örnsköldsvik | 40 | 141 |
Östersund | 41 | 126 |
Österåker | 39 | 152 |
Östhammar | 37 | 186 |
Östra Göinge | 46 | 68 |
Överkalix | 28 | 250 |
Övertorneå | 31 | 239 |
Källa: Socialstyrelsens och SKLs Öppna jämförelser 2015: Vård och omsorg om äldre
- Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarat frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre.